跳到主要内容
Cron

Cron 解析

解析 Cron 并预览未来触发时间。

返回工具

时区 UTC

下次触发时间

  1. 2026年8月7日 09:00:00
  2. 2026年8月10日 09:00:00
  3. 2026年8月11日 09:00:00
  4. 2026年8月12日 09:00:00
  5. 2026年8月13日 09:00:00
  6. 2026年8月14日 09:00:00
  7. 2026年8月17日 09:00:00
  8. 2026年8月18日 09:00:00

支持常见 5 段 crontab、带「秒」的 6 段表达式,以及 @daily 等别名。时间按浏览器所在时区解释。

站内相关能力,便于连续处理任务。